by Fmeaddons
Accessori | Cappellino Cameroun Black | Le Coq Sportif Uomo
€ 40.50 € 28.80
– Berretto del Camerun – Saia da 240 g in cotone/elastan – Comodo e attillato – Taglio regular/classico da adulti – Circonferenza della testa: 58 cm – 6 carré…
Disponibile
Descrizione
– Berretto del Camerun
– Saia da 240 g in cotone/elastan
– Comodo e attillato
– Taglio regular/classico da adulti
– Circonferenza della testa: 58 cm
– 6 carré di cui quelli anteriori completamente foderati
– Cuciture a vista sulla visiera
– Fibbia in metallo con sigla sulla parte posteriore
– “Logo del gallo” ricamato sul carré sinistro, scritta “Le Coq Sportif” ricamata sulla linguetta della chiusura posteriore, la mitica “testa di leone” floccata in tono su tono sulla parte anteriore del berretto e la scritta “CAMEROUN” floccata in tono su tono sulla visiera
– Tessuto lavorato in Portogallo e tinto in Francia
– Confezionato in Marocco
97%Coton 3%Elasthane
Doublure 67%Coton 33%Polyester
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
- La crittografia SSL di secure
- Consegna entro 10-15 giorni lavorativi
- Pagamenti:
Uomini vestiti di guida formato
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Italia | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Spagna | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Regno-unito | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 48/50 |
Petto (cm) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Vita (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Fianchi (cm) | 90-92 | 94 96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Uomo guida alle taglie
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
Guida di taglie di abbigliamento da donna
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Italia | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 |
Spagna | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Regno-Unito | 6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
Petto (cm) | 74-78 | 80-84 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 108-112 |
Vita (cm) | 54-58 | 60-65 | 70-75 | 78-83 | 84-91 | 93-97 |
Fianchi (cm) | 80-84 | 86-90 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Donna guida alle taglie
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.